
BAZISKBR.RU · Промышленное садоводство
Коммерческое
предложение
№ КП-2026-0002 · 25 июня 2026 г.
Клиент
Шерхов (Кишпек)
Шерхов
8 800 550 65 79
Схема: Шерхов Кишпек-схема0626
Итого по проекту
25 419 132 ₽
Площадь: 415 907,82 м²
Смета по кластерам
Кластер 1
51 738,56 м²Нерегулярный участок — рассчитывается отдельно.
Кластер 2
49 560 м²| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Столбы 7х7.5 | шт | 1 740 | 850 ₽ | 1 479 000 ₽ |
| Ряды | шт | 60 | 1 500 ₽ | 90 000 ₽ |
| Длина рядов | м | 14 400 | 45 ₽ | 648 000 ₽ |
| Ряды пр. с | шт | 31 | 1 200 ₽ | 37 200 ₽ |
| Длина рядов пр. с | м | 6 401,5 | 38 ₽ | 243 257 ₽ |
| Итого по кластеру 2 | 2 497 457 ₽ | |||
Кластер 3
49 560 м²| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Столбы 7х7.5 | шт | 1 740 | 850 ₽ | 1 479 000 ₽ |
| Ряды | шт | 60 | 1 500 ₽ | 90 000 ₽ |
| Длина рядов | м | 14 400 | 45 ₽ | 648 000 ₽ |
| Ряды пр. с | шт | 31 | 1 200 ₽ | 37 200 ₽ |
| Длина рядов пр. с | м | 6 401,5 | 38 ₽ | 243 257 ₽ |
| Итого по кластеру 3 | 2 497 457 ₽ | |||
Кластер 4
52 696 м²| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Столбы 7х7.5 | шт | 1 847 | 850 ₽ | 1 569 950 ₽ |
| Ряды | шт | 65 | 1 500 ₽ | 97 500 ₽ |
| Длина рядов | м | 15 296 | 45 ₽ | 688 320 ₽ |
| Ряды пр. с | шт | 31 | 1 200 ₽ | 37 200 ₽ |
| Длина рядов пр. с | м | 6 811 | 38 ₽ | 258 818 ₽ |
| Итого по кластеру 4 | 2 651 788 ₽ | |||
Кластер 5
32 718 м²| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Столбы 7х7.5 | шт | 1 176 | 850 ₽ | 999 600 ₽ |
| Ряды | шт | 42 | 1 500 ₽ | 63 000 ₽ |
| Длина рядов | м | 9 576 | 45 ₽ | 430 920 ₽ |
| Ряды пр. с | шт | 30 | 1 200 ₽ | 36 000 ₽ |
| Длина рядов пр. с | м | 4 305 | 38 ₽ | 163 590 ₽ |
| Итого по кластеру 5 | 1 693 110 ₽ | |||
Кластер 6
31 752 м²| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Столбы 7х7.5 | шт | 9 300 | 850 ₽ | 7 905 000 ₽ |
| Ряды | шт | 45 | 1 500 ₽ | 67 500 ₽ |
| Длина рядов | м | 9 300 | 45 ₽ | 418 500 ₽ |
| Ряды пр. с | шт | 30 | 1 200 ₽ | 36 000 ₽ |
| Длина рядов пр. с | м | 4 147,5 | 38 ₽ | 157 605 ₽ |
| Итого по кластеру 6 | 8 584 605 ₽ | |||
Кластер 7
47 908 м²| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Столбы 7х7.5 | шт | 1 680 | 850 ₽ | 1 428 000 ₽ |
| Ряды | шт | 60 | 1 500 ₽ | 90 000 ₽ |
| Длина рядов | м | 13 920 | 45 ₽ | 626 400 ₽ |
| Ряды пр. с | шт | 30 | 1 200 ₽ | 36 000 ₽ |
| Длина рядов пр. с | м | 6 195 | 38 ₽ | 235 410 ₽ |
| Итого по кластеру 7 | 2 415 810 ₽ | |||
Кластер 8
47 677,39 м²| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Столбы 7х7.5 | шт | 1 680 | 850 ₽ | 1 428 000 ₽ |
| Ряды | шт | 60 | 1 500 ₽ | 90 000 ₽ |
| Длина рядов | м | 13 855 | 45 ₽ | 623 475 ₽ |
| Ряды пр. с | шт | 30 | 1 200 ₽ | 36 000 ₽ |
| Длина рядов пр. с | м | 6 194 | 38 ₽ | 235 372 ₽ |
| Итого по кластеру 8 | 2 412 847 ₽ | |||
Кластер 9
52 297,87 м²| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Столбы 7х7.5 | шт | 1 863 | 850 ₽ | 1 583 550 ₽ |
| Ряды | шт | 68 | 1 500 ₽ | 102 000 ₽ |
| Длина рядов | м | 15 170 | 45 ₽ | 682 650 ₽ |
| Ряды пр. с | шт | 30 | 1 200 ₽ | 36 000 ₽ |
| Длина рядов пр. с | м | 6 891 | 38 ₽ | 261 858 ₽ |
| Итого по кластеру 9 | 2 666 058 ₽ | |||
Сводная смета
| Кластер | Площадь | Стоимость |
|---|---|---|
| Кластер 1 | 51 738,56 м² | — |
| Кластер 2 | 49 560 м² | 2 497 457 ₽ |
| Кластер 3 | 49 560 м² | 2 497 457 ₽ |
| Кластер 4 | 52 696 м² | 2 651 788 ₽ |
| Кластер 5 | 32 718 м² | 1 693 110 ₽ |
| Кластер 6 | 31 752 м² | 8 584 605 ₽ |
| Кластер 7 | 47 908 м² | 2 415 810 ₽ |
| Кластер 8 | 47 677,39 м² | 2 412 847 ₽ |
| Кластер 9 | 52 297,87 м² | 2 666 058 ₽ |
| Итого | 415 907,82 м² | 25 419 132 ₽ |
Почему «Базис Агро»
Полный цикл закладки сада под ключ: от анализа участка до поставки оборудования, саженцев и систем орошения.
01
15+ лет опыта
Успешная закладка садов в России, СНГ и на Южном Кавказе.
02
Собственное производство
Около 1,1 млн шпалер длиной 4,5 м ежегодно.
03
Свой питомник 70 га
До 2 млн саженцев плодовых культур в год.
04
Агролаборатория
Более 500 видов исследований и анализ садопригодности.
05
Гарантия до 50 лет
На шпалерные конструкции собственного производства.
06
Документы и субсидии
Помощь в оформлении документов для господдержки.
Ваш сад — наша технология!
Свяжитесь с нами: 8 800 550 65 79 · info@baziskbr.ru